
Ekoore è una “dittarella” italiana con vari punti vendita in Italia, specializzata nella realizzazione di prodotti di elettronica.
Ci piace definirla come “l’azienda dei prodotti con software alternativo“, anche se non è strettamente azzeccata tale definizione.
Il “nomignolo” ha un suo perché: nel suo shop possiamo trovare dispositivi con Ubuntu e Android (c’è qualcosa anche con Windows).
Per quanto riguarda Andoid la definizione di software alternativo è poco calzante ora*, ma è perfetta se si parla di Ubuntu.
Ieri o oggi, la mia cognizione del tempo inizia a far acqua, Ekoore ha lanciato 3 nuovi dispositivi tablet: Pascal, Perl, Python.
Divagazione: personalmente ho programmato in tutti questi linguaggi. 😀
Le 3P, chiamamola amichevolmente così questa tripletta hardware, amplia il già affollato “parco macchine” di Ekoore, nel quale potevamo e possiamo tuttora trovare netbook, notebook e altri tablet.
Questi nuovi prodotti hanno una caratteristica diversa dai precedenti terminali Ekoore: lo schermo capacitivo.
Vediamo un po’ di analizzare, grazie alla tabella comparativa delle 3P, le differenze di questi nuovi articoli marchiati Ekoore:
Marca | Ekoore | Ekoore | Ekoore |
Modello | Perl | Python | Pascal |
Sistema operativo | Ubuntu Linux 11.04 (compatibile con Windows 7) | Ubuntu Linux 11.04 (compatibile con Windows 7) | Android 2.3 |
Colore | Nero | Nero/Silver | Nero |
Display | 11.6″ pollici Display LCD TFT HD GLARE TouchScreen Multitouch Capacitivo | 10.2″ pollici LED Display TouchScreen Multitouch Capacitivo | 7″ pollici LED Display TouchScreen Capacitivo Multitouch |
Risoluzione | 1366 x 768 (16:9) | 1024 x 600 (16:9) | 800 x 480 WVGA(16:9) |
Processore | Intel™ ATOM® N450 1,66GHz | Intel™ ATOM® N455 1,66GHz | TELECHIPS TCC8803,1.2GHz Cortex-A8 core, 45nm |
Chipset | Intel Pineview-M + ICH8M | Intel Pineview N55 + Tiger point | |
Ram | 1GB DDR2 (2GB Opzionali) | 1GB DDR3 1066 (2GB Opzionali) | 512MB DDR3 |
Scheda video | Intel GMA 500 | Intel GMA 3150 | OpenVG 1.1 / OpenGL ES 1.1 & 2.0 20M Polygon @ 320 MHz |
Hard disk | 32GB SSD Mini PCI-E (64GB Opzionali) | 32GB SSD (64GB Opzionali) | 4GB SSD |
Accelerometro | Si orientamento display 3 assi | Si | Si |
Webcam | Webcam integrata 1.3MP (fix focus) | 1.3 Mpx | integrata 2.0MP |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | WiFi 802.11 b/g |
LAN | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | |
Bluetooth | 2.1 | 2.1 | |
Connessione | 2 porte USB, 1 mini Hdmi 1080, 1 porta per SIM, 1 jack per microfono, 1 jack per cuffie, 1 porta per lettore SD, 1 porta per docking station, 1 jack per alimentazione | 3 porte USB, 1 mini Hdmi 1080, 1 porta per SIM, 1 jack per microfono, 1 jack per cuffie, 1 jack per alimentazione | 1 porta mini USB 2.0, 1 HDMI output 1080P, 1 porta per lettore di schede MiniSD, 1 jack per cuffie 3.5mm, 1 jack per alimentazione |
Batteria | Litio-Polimero 7.4V, 4800mAh (circa 5 ore) | Batteria Litio-Polimero 3100mAh (circa 4 ore) | Litio-Polimero 3600mAh / 3.7V (circa 6/7 ore) |
Dimensione | 295mm x 195 mm x 14 mm | 253 mm x 169 mm x 16 mm | 192 mm x 121 mm x 12 mm |
Peso | 1 Kg con batteria | 0,9 Kg con batteria | 0.2 Kg con batteria |
3G | Opzionale | Opzionale | |
GPS | Opzionale | Opzionale | |
Prezzo | A partire da € 599,00 | A partire da € 539,00 | € 229,00 |
Insomma: ce ne è per tutti i gusti e tutti i prodotti hanno caratteristiche interessanti, interessando diversi utilizzi.
Voi che ne dite?
Buon tablet-acquisto a tutti! 😀
* Quando le ho dato questo soprannome Android era “solo” un buon prodotto.